人材特集2009「海事・物流業界の2011年度採用計画」  
CRUISE NEWS

シップデータ

日本および日系船社

船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
飛鳥Ⅱ 郵船クルーズ 50,142 800 2006
にっぽん丸 商船三井客船 22,472 523 1990
ぱしふぃっくびいなす 日本クルーズ客船 26,594 644 1998
ふじ丸 日本チャータークルーズ 23,235 600 1989

外国船社

船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
クリスタルシンフォニー クリスタルクルーズ 50,044 940 1995
クリスタルセレニティ クリスタルクルーズ 68,870 1080 2003
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
カーニバルファンタジー カーニバルクルーズ 70,367 2052 1990
カーニバルエクスタシー カーニバルクルーズ 70,367 2052 1991
カーニバルセンセーション カーニバルクルーズ 70,367 2052 1993
カーニバルファッシネーション カーニバルクルーズ 70,367 2052 1994
カーニバルイマジネーション カーニバルクルーズ 70,367 2052 1995
カーニバルデスティニー カーニバルクルーズ 101,353 2642 1996
カーニバルインスピレーション カーニバルクルーズ 70,367 2052 1996
カーニバルイレーション カーニバルクルーズ 70,367 2052 1998
カーニバルパラダイス カーニバルクルーズ 70,367 2052 1998
カーニバルトライアンフ カーニバルクルーズ 101,509 2758 1999
カーニバルビクトリー カーニバルクルーズ 101,509 2758 2000
カニバルスピリット カーニバルクルーズ 88,500 2124 2001
カーニバルコンクエスト カーニバルクルーズ 110,000 2974 2001
カーニバルプライド カーニバルクルーズ 88,500 2124 2002
カーニバルレジェンド カーニバルクルーズ 88,500 2124 2002
カーニバルグローリー カーニバルクルーズ 110,000 2974 2003
カーニバルミラクル カーニバルクルーズ 88,500 2124 2004
カーニバルヴァラー カーニバルクルーズ 110,000 2974 2004
カーニバルリバティ カーニバルクルーズ 110,000 2974 2005
カーニバル フリーダム カーニバルクルーズ 110,000 2974 2007
カーニバル スプレンダー カーニバルクルーズ 113,300 3006 2008
カーニバル ドリーム カーニバルクルーズ 130,000 3646 2009
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
サンプリンセス プリンセスクルーズ 77,000 1950 1995
ドーンプリンセス プリンセスクルーズ 77,000 1950 1997
シープリンセス プリンセスクルーズ 77,000 1950 1998
オーシャンプリンセス プリンセスクルーズ 30,200 670 1999
パシフィックプリンセス プリンセスクルーズ 30,200 670 1999
グランドプリンセス プリンセスクルーズ 109,000 2600 1998
ロイヤルプリンセス プリンセスクルーズ 32,000 710 2001
ゴールデンプリンセス プリンセスクルーズ 109,000 2600 2001
スタープリンセス プリンセスクルーズ 109,000 2600 2002
コーラルプリンセス プリンセスクルーズ 92,000 1970 2002
アイランドプリンセス プリンセスクルーズ 92,000 1970 2003
カリビアンプリンセス プリンセスクルーズ 116,000 3100 2004
ダイヤモンドプリンセス プリンセスクルーズ 116,000 2670 2004
サファイアプリンセス プリンセスクルーズ 116,000 2670 2004
クラウンプリンセス プリンセスクルーズ 116,000 3070 2006
エメラルドプリンセス プリンセスクルーズ 113,000 3070 2007
ルビープリンセス プリンセスクルーズ 113,000 3070 2008
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
アルテミス P&Oクルーズ(UK) 45,000 1118 1984
オリアナ P&Oクルーズ(UK) 69,153 1822 1995
オーロラ P&Oクルーズ(UK) 76,000 1874 2000
オーシャナ  P&Oクルーズ(UK) 77,000 2016 2000
アルカディア P&Oクルーズ(UK) 83,000 1952 2005
ベンチューラ P&Oクルーズ(UK) 116,000 3080 2008
アズーラ P&Oクルーズ(UK) 116,000 3010 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
パシフィックサン P&Oクルーズ(AUS) 47,262 1486 1986
パシフィックドーン P&Oクルーズ(AUS) 47,262 1486 1986
パシフィックジュエル P&Oクルーズ(AUS) 70,310 1708 2010
パシフィックパール P&Oクルーズ(AUS) 63,500 1578 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
アイーダキャラ アイーダクルーズ 38,557 590 1996
アイーダヴィータ アイーダクルーズ 42,289 633 2002
アイーダオーラ アイーダクルーズ 42,289 633 2003
アイーダディーバ アイーダクルーズ 69,203 1025 2007
アイーダベッラ アイーダクルーズ 69,203 1025 2008
アイーダルーナ アイーダクルーズ 69,203 1025 2009
アイーダブルー アイーダクルーズ 71,100 1096 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
モナーク・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 73,941 2384 1991
マジェスティ・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 73,941 2380 1992
レジェンド・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 70,000 1804 1995
グランジャー・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 74,140 1950 1996
スプレンダー・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 70,000 1804 1996
エンチャントメント・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 81,000 2252 1997
ラプソディ・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 78,491 1998 1997
ヴィジョン・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 78,491 2000 1998
ボイジャー・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 138,000 3114 1999
エクスプローラ・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 138,000 3114 2000
アドベンチャー・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 138,000 3114 2001
レディアンス・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 90,090 2112 2001
ブリリアンス・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 90,090 2112 2002
ナビゲーター・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 138,000 3114 2002
マリナー・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 138,000 3114 2003
セレナーデ・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 90,090 2112 2003
ジュエル・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 90,090 2112 2004
フリーダム・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 160,000 3634 2006
リバティ・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 160,000 3634 2007
インディペンデンス・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 160,000 3634 2008
オアシス・オブ・ザ・シーズ  ロイヤルカリビアン 220,000 5400 2009
アリュール・オブ・ザ・シーズ ロイヤルカリビアン 220,000 5400 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
セレブリティセンチュリー セレブリティクルーズ 71,545 1814 1995
セレブリティマーキュリー セレブリティクルーズ 77,713 1886 1997
セレブリティミレニアム セレブリティクルーズ 91,000 2034 2000
セレブリティインフィニティ セレブリティクルーズ 91,000 2046 2001
セレブリティサミット セレブリティクルーズ 91,000 2034 2001
セレブリティエクスペディション セレブリティクルーズ 2,824 90 2001
セレブリティコンステレーション セレブリティクルーズ 91,000 2034 2002
セレブリティソルスティス セレブリティクルーズ 122,000 2850 2008
セレブリティイクノス セレブリティクルーズ 122,000 2850 2009
セレブリティイクリプス セレブリティクルーズ 122,000 2850 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
アザマラジャーニー アザマラクルーズ 30,277 694 2000
アザマラクエスト アザマラクルーズ 30,277 694 2000
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
マースダム ホーランドアメリカ 55,451 1258 1993
スタテンダム ホーランドアメリカ 55,819 1258 1993
プリンセンダム ホーランドアメリカ 37,848 793 1984
ラインダム ホーランドアメリカ 55,819 1258 1994
ヴィーンダム ホーランドアメリカ 55,758 1258 1996
ロッテルダム ホーランドアメリカ 59,652 1316 1997
フォーレンダム ホーランドアメリカ 61,396 1432 1999
ザーンダム ホーランドアメリカ 61,396 1432 2000
アムステルダム ホーランドアメリカ 61,000 1380 2000
ズイデルダム ホーランドアメリカ 82,000 1916 2000
オーステルダム ホーランドアメリカ 82,000 1848 2003
ウエステルダム ホーランドアメリカ 82,500 1916 2004
ノールダム ホーランドアメリカ 82,500 1918 2006
ユーロダム ホーランドアメリカ 86,000 2104 2008
ニューアムステルダム ホーランドアメリカ 86,000 2104 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
コスタアレグラ コスタクルーズ 28,597 1000 1969
コスタマリーナ コスタクルーズ 25,558 1000 1969
コスタヨーロッパ コスタクルーズ 54,763 1773 1986
コスタクラシカ コスタクルーズ 52,926 1680 1991
コスタロマンチカ コスタクルーズ 53,049 1697 1993
コスタビクトリア コスタクルーズ 75,166 2394 1996
コスタアトランチカ コスタクルーズ 85,619 2680 2000
コスタメディテラニア コスタクルーズ 85,619 2680 2003
コスタフォーチュナ コスタクルーズ 102,587 3470 2003
コスタマジーカ コスタクルーズ 102,587 3470 2004
コスタコンコーディア コスタクルーズ 114,500 3780 2006
コスタセレーナ コスタクルーズ 114,500 3780 2007
コスタルミノーザ コスタクルーズ 92,600 2826 2009
コスタパシフィカ コスタクルーズ 114,147 3780 2009
コスタデリチョーザ コスタクルーズ 92,600 2826 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
ノルウェージャンスピリット ノルウェージャンクルーズライン 76,853 1966 1998
ノルウェージャンスカイ ノルウェージャンクルーズライン 77,104 2002 1999
ノルウェージャンサン ノルウェージャンクルーズライン 78,309 1936 2001
ノルウェージャンスター ノルウェージャンクルーズライン 91,740 2240 2001
ノルウェージャンドーン ノルウェージャンクルーズライン 92,250 2256 2002
ノルウェージャンジュエル ノルウェージャンクルーズライン 93,502 2376 2005
プライド・オブ・アメリカ ノルウェージャンクルーズライン 81,000 2146 2005
ノルウェージャンジェード ノルウェージャンクルーズライン 93,558 2466 2006
ノルウェージャンパール ノルウェージャンクルーズライン 93,502 2376 2006
ノルウェージャンジェム ノルウェージャンクルーズライン 93,502 2376 2007
ノルウェージャンエピック ノルウェージャンクルーズライン 153,000 4200 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
セブンシーズナビゲーター リージェントセブンシーズクルーズ 33,000 490 1999
セブンシーズマリナー リージェントセブンシーズクルーズ 50,000 700 2001
セブンシーズボイジャー リージェントセブンシーズクルーズ 46,000 700 2003
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
ポールゴーギャン ポールゴーギャンクルーズ 19,200 332 1998
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
クイーンメリー2 キュナード 151,400 2592 2004
クイーンヴィクトリア キュナード 90,000 2000 2007
クイーンエリザベス キュナード 90,400 2092 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
シードリームI シードリームヨットクラブ 4,253 116 1984
シードリームII シードリームヨットクラブ 4,333 110 1984
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
シーボーンプライド シーボーンクルーズライン 9,975 200 1988
シーボーンスピリット シーボーンクルーズライン 9,975 200 1989
シーボーンレジェンド シーボーンクルーズライン 9,961 212 1993
シーボーンオデッセイ シーボーンクルーズライン 32,000 450 2009
シーボーンソジャーン シーボーンクルーズライン 32,000 450 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
スーパースターリブラ スタークルーズ 42,276 1472 1988
メガスターエーリス スタークルーズ 3,341 66 1989
スターパイセス スタークルーズ 40,053 1168 1990
スーパースターアクエリアス スタークルーズ 51,039 1529 1993
スーパースターバーゴ スタークルーズ 76,800 1804 1999
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
ブレーメン ハパクロイド 6,752 164 1990
ハンセアティック ハパクロイド 8,378 184 1993
コロンバス ハパクロイド 15,000 420 1997
オイローパ ハパクロイド 28,890 408 1999
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
MSCメロディ MSCクルーズ 35,143 1492 1982
MSCアルモニア MSCクルーズ 59,058 1712 2001
MSCシンフォニア MSCクルーズ 58,625 1554 2002
MSCリリカ MSCクルーズ 58,825 1560 2003
MSCオペラ MSCクルーズ 59,058 1700 2004
MSCムジーカ MSCクルーズ 89,600 2550 2006
MSCオーケストラ MSCクルーズ 89,600 2550 2007
MSCポエジア MSCクルーズ 93,300 2550 2008
MSCファンタジア MSCクルーズ 137,936 3274 2008
MSCスプレンディダ MSCクルーズ 137,936 3274 2009
MSCマグニフィカ MSCクルーズ 93,330 2518 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
プリンスアルベールⅡ シルバーシークルーズ 6,072 132 1989
シルバークラウド シルバーシークルーズ 16,800 296 1994
シルバーウインド シルバーシークルーズ 16,800 296 1994
シルバーシャドウ シルバーシークルーズ 28,258 382 2000
シルバーウィスパー シルバーシークルーズ 28,258 382 2000
シルバースピリット シルバーシークルーズ 36,000 540 2009
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
ウインドスター ウインドスター 5,703 148 1986
ウインドスピリット ウインドスター 5,703 148 1988
ウインドサーフ ウインドスター 14,745 312 1990
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
レガッタ オーシャニアクルーズ 30,277 684 1998
インシグニア オーシャニアクルーズ 30,277 684 1998
ノーティカ オーシャニアクルーズ 30,277 684 1998
マリーナ オーシャニアクルーズ 66,000 629 2010
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
ディズニーマジック ディズニークルーズ 83,000 2700 1998
ディズニーワンダー ディズニークルーズ 83,000 2700 1999
ディズニードリーム ディズニークルーズ 128,000 2500 2011
ディズニーファンタジー ディズニークルーズ 128,000 2500 2012
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
サガルビー サガシッピング 24,492 666 1973
サガパールⅡ サガシッピング 18,591 446 1981
船名 運航会社 総トン数 定員数 就航年
スターフライヤー スタークリッパーズ 2,298 170 1991
スタークリッパー スタークリッパーズ 2,298 170 1992
ロイヤルクリッパー スタークリッパーズ 5,000 227 2000
SEA JAPAN 2010 貿易と国際物流の人材派遣 商船三井キャリアサポート 共栄エンジンサービス